26
Th1
351
Xét nghiệm dấu ấn ung thư là phương pháp giúp phát hiện bệnh ung thư, có vai trò quan trọng trong việc tầm soát, điều trị ung thư. Dấu ấn ung thư là những chất, thường là protein được tạo ra bởi các mô ung thư. Hiện Y khoa thế giới có rất nhiều xét nghiệm tìm dấu ấn ung thư, bài viết dưới đây sẽ chỉ ra những xét nghiệm được sử dụng phổ biến và hiệu quả nhất.

Xét nghiệm tìm dấu ấn ung thư được thư được thực hiện trong các trường hợp:
Dưới đây là bảng tổng hợp các chất chỉ điểm ung thư (Tumor Markers) thông dụng nhất, kèm theo ý nghĩa lâm sàng chính:
| Marker | Tên đầy đủ | Liên quan đến loại ung thư | Ý nghĩa chính |
|---|---|---|---|
| AFP | Alpha-Fetoprotein | Gan (HCC), tinh hoàn (non-seminoma), buồng trứng | Chẩn đoán & theo dõi HCC |
| CEA | Carcinoembryonic Antigen | Đại trực tràng, tụy, dạ dày, vú, phổi | Theo dõi sau điều trị, phát hiện tái phát |
| CA 15-3 | Cancer Antigen 15-3 | Ung thư vú (đặc biệt là thể tiến triển, di căn) | Theo dõi và tiên lượng |
| CA 125 | Cancer Antigen 125 | Ung thư buồng trứng (thể biểu mô) | Theo dõi, phát hiện tái phát |
| CA 19-9 | Carbohydrate Antigen 19-9 | Tụy, đường mật, dạ dày, đại tràng | Chẩn đoán bổ trợ & theo dõi |
| PSA | Prostate-Specific Antigen | Ung thư tiền liệt tuyến | Tầm soát, chẩn đoán, theo dõi |
| Free PSA | PSA tự do | Tiền liệt tuyến (phân biệt ung thư & phì đại lành tính) | Đánh giá nguy cơ ung thư |
| NSE | Neuron Specific Enolase | Ung thư phổi tế bào nhỏ (SCLC), thần kinh | Theo dõi SCLC |
| ProGRP | Pro-Gastrin Releasing Peptide | Ung thư phổi tế bào nhỏ (SCLC) | Đặc hiệu hơn NSE |
| Cyfra 21-1 | Cytokeratin 19 Fragments | Phổi (NSCLC – đặc biệt là thể vảy), bàng quang | Theo dõi điều trị |
| hCG | Human Chorionic Gonadotropin | Tinh hoàn, buồng trứng, thai trứng, ung thư tế bào mầm | Chẩn đoán và theo dõi |
| Calcitonin | – | Ung thư tuyến giáp thể tủy (medullary thyroid carcinoma) | Chẩn đoán & theo dõi |
| Thyroglobulin | – | Ung thư tuyến giáp thể biệt hóa (sau cắt giáp) | Theo dõi tái phát |
| β2-microglobulin | – | U lympho, đa u tủy xương (Multiple Myeloma) | Đánh giá tiên lượng |
| SCC Ag | Squamous Cell Carcinoma Antigen | Ung thư cổ tử cung, đầu cổ, phổi, thực quản | Theo dõi sau điều trị |
Không dùng marker đơn lẻ để chẩn đoán ung thư.
➤ Chúng hỗ trợ chẩn đoán, không thay thế sinh thiết.
Có thể tăng trong bệnh lành tính.
➤ Ví dụ: CA 125 tăng trong lạc nội mạc tử cung, CA 19-9 tăng trong viêm tụy.
Giá trị trong theo dõi & tiên lượng cao.
➤ Sự thay đổi tăng/giảm theo thời gian có ý nghĩa hơn một con số đơn lẻ.
📍 Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Quảng, xã A Lưới 2, TP Huế
📞 Điện thoại: 0935661080
🌐 Website: www.pxntan.com
📘 Facebook: https://facebook.com/pxntan
Phòng xét nghiệm hỗ trợ lấy máu các macker ung thư,kiểm tra mỡ máu, đường huyết, chức năng thận nhanh chóng – chính xác – tư vấn tận tình.
Nguồn tham khảo: Tổng hợp
Từ khóa: a lưới, tầm soát ung thư