17
Th10
220
Chính xác! PSA (Prostate-Specific Antigen) là chất chỉ điểm khối u đặc hiệu nhất hiện nay cho ung thư tuyến tiền liệt. Đây là một trong những marker có giá trị nhất trong tầm soát, chẩn đoán, theo dõi và đánh giá tiên lượng của ung thư tuyến tiền liệt.
PSA là một enzyme thuộc nhóm kallikrein, do tế bào biểu mô của tuyến tiền liệt tiết ra.
Bình thường, PSA chủ yếu tồn tại trong tinh dịch; một lượng rất nhỏ vào máu.
Khi tuyến tiền liệt bị tổn thương (do viêm, phì đại, hoặc ung thư), lượng PSA trong máu sẽ tăng cao bất thường.

| Mục đích sử dụng | Vai trò cụ thể |
|---|---|
| Tầm soát ung thư tiền liệt tuyến | Được dùng rộng rãi ở nam giới >50 tuổi (hoặc >40 nếu có yếu tố nguy cơ). |
| Hỗ trợ chẩn đoán | PSA cao kết hợp với khám trực tràng (DRE) và sinh thiết giúp chẩn đoán. |
| Theo dõi điều trị | Sau phẫu thuật, xạ trị hoặc hormone trị liệu – PSA giúp đánh giá hiệu quả. |
| Phát hiện tái phát | Tăng lại PSA sau điều trị là dấu hiệu cảnh báo tái phát. |
| Nhóm tuổi | Mức PSA tham khảo (ng/mL) |
|---|---|
| Dưới 50 tuổi | < 2.5 |
| 50–59 tuổi | < 3.5 |
| 60–69 tuổi | < 4.5 |
| Trên 70 tuổi | < 6.5 |
| ➡️ Tuy nhiên, mức < 4.0 ng/mL thường được dùng phổ biến nhất để phân biệt “bình thường” và “cao”. |
Phì đại lành tính tuyến tiền liệt (BPH)
Viêm tuyến tiền liệt
Nhiễm trùng đường tiết niệu
Sau khi xuất tinh hoặc thao tác y khoa (như đặt ống thông tiểu, sinh thiết)
| Loại PSA | Ý nghĩa |
|---|---|
| PSA toàn phần (Total PSA) | Tổng lượng PSA trong máu (gồm cả tự do và kết hợp) |
| PSA tự do (Free PSA) | Thường dùng để phân biệt ung thư với phì đại lành tính |
| Tỉ lệ Free/Total PSA | Nếu <10%, nghi ngờ ung thư cao; nếu >25%, khả năng ung thư thấp |
Từ khóa: ung thư tuyến tiền liệt

